Lô 112, 113 và 111/04
Lô 112, 113 và 111/04
| Quốc gia | Việt Nam | |
| Vị trí | Ngoài khơi, Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam | |
| Diện tích | 17.338 km2 | |
| Nhà điều hành | VIETGAZPROM JOC | |
| Phần trăm tham gia | PVEP (50%) | |
| Các đối tác | Zarubezhneftegaz | |
| Loại hình hợp đồng | PSC | |
| Giai đoạn | Thăm dò | |
| Sản phẩm |
Các Lô khác
Bể sông Hồng
Lô 112, 113 và 111/04

