Lô 117, 118, 119
Lô 117, 118, 119
| Quốc gia | Việt Nam | |
| Vị trí | Ngoài khơi, Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam | |
| Diện tích | 21.039 km2 | |
| Nhà điều hành | EMEPVL (ExxonMobil) | |
| Phần trăm tham gia | PVEP (11.25%) | |
| Các đối tác | Petrovietnam | |
| Loại hình hợp đồng | PSC | |
| Giai đoạn | Phát triển | |
| Sản phẩm |
Các Lô khác
Bể sông Hồng
Lô 117, 118, 119

