Lô 102 & 106
Lô 102 & 106
| Quốc gia | Việt Nam | |
| Vị trí | Ngoài khơi, Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam | |
| Diện tích | 636 km2 | |
| Nhà điều hành | PCOSB | |
| Phần trăm tham gia | PVEP (20%) | |
| Các đối tác | SPC, ATIP | |
| Loại hình hợp đồng | PSC | |
| Giai đoạn | Khai thác | |
| Sản phẩm | Khí |
Các Lô khác
Bể sông Hồng
Lô 102 & 106

