Lô PM3CAA
Lô PM3CAA
| Quốc gia | Việt Nam | |
| Vị trí |
Bồn trũng Malay - Thổ Chu, ngoài khơi Việt Nam |
|
| Diện tích | 1.407 km2 | |
| Nhà điều hành | Hibiscus | |
| Phần trăm tham gia | PVEP (30%) | |
| Các đối tác | Malaysia Limited (HML); Malaysia Limited PM3 (HMLPM3); Petronas Carigali (PCSB) | |
| Loại hình hợp đồng | PSC | |
| Giai đoạn | Khai thác | |
| Sản phẩm | Dầu và Khí |
Ngày tuyên bố thương mại:26/09/1996
Ngày bắt đầu khai thác: 7/1997

